MALATTIA/CONDIZIONE | NOME DEL TEST/GENE | TEMPI | CODICE | DETTAGLI TECNICI |
Spondilite Anchilosante | HLA | 1 mese | | Reverse Dot Blot |
Celiachia | HLA-DQ2/DQ8 | 8-10gg | | Reverse Dot-Blot |
Test per l’intolleranza al lattosio (gene) | LCT | 1 mese | | Sequenziamento Sanger |
Diagnosi molecolare del gene SPINK1 (pancreatite) | SPINK1 | – | | Sequenziamento Sanger |
Diagnosi molecolare del gene PRSS1 (pancreatite) | PRSS1 | – | | Sequenziamento Sanger |
Aplotipo HLA B27 | | 10 gg | | Reverse Ddt Blot |
Aplotipo HLA classe I A, I B I C | | 10 gg | | Reverse Ddt Blot |
Aplotipo HLA classe II DQ e DR | | 10 gg | | Reverse Ddt Blot |
Febbre mediterranea familiare (FMF) | MEFV | | | Sequenziamento Sanger |
Rene policistico dell’adulto (ADPKD) | PDK1, PDK2 | | | NGS |
Sindrome di Marfan | FBN1,TGFRB1 e TGFRB | | | NGS |
Sindrome Gilbert | | | | NGS |
Commenti recenti