REGIONE DI INTERESSE | NOME DEL TEST/GENE | TEMPI | CODICE | DETTAGLI TECNICI |
Polmone | EGFR | |||
EML4-ALK | ||||
ROS1 | ||||
JAK2 | ||||
TYMS | ||||
Colon-Retto | KRAS | |||
Seno, Polmone | PIK3CA | |||
Organi Linfatici | BCR-ABL | |||
Sensibilità al cancro | ERCC1 | |||
in caso di Terapie a base di Platino | ||||
Resistenza alla gemcitabina | RRM1 | |||
Multipli | NRAS | |||
BRAFC-KIT | ||||
Melanoma | CDKN2A | Sequenziamento Sanger | ||
Sindrome Von Hippel-Lindau | VHL | MLPA | ||
Neoplasia endocrina multipla (MEN2A- MEN2B) | MEN1, RET | NGS |
Commenti recenti